CasperVend 2/Marketplace Link/DE: Difference between revisions
(Created page with "{|align=right |__TOC__ |} <!-- Keywords: marketplace sales link --> The CasperVend '''Marketplace Link''' allows CasperVend to automatically list your Marketplace sales al...") |
mNo edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" cellpadding="5" style="border: 2px solid darkgray; margin: 1em auto 1em auto; width: 75%;" | |||
|- | |||
! Diese deutsche Übersetzung stammt vom 26 September, 2014. Die englische Version ist seitdem möglicherweise aktualisiert worden. Sollte etwas in der deutschen Übersetzung nicht enthalten sein, überprüfen Sie bitte die englische Version. Beachten Sie bitte außerdem, dass wir keine technische Unterstützung in deutscher Sprache anbieten können. | |||
|} | |||
{|align=right | {|align=right | ||
|__TOC__ | |||
|} | |||
<!-- Keywords: marketplace sales link --> | <!-- Keywords: marketplace sales link, Marktplatz --> | ||
Der CasperVend '''Marktplatz-Link''' erlaubt es CasperVend, automatisch Ihre Marktplatz-Verkäufe neben Ihren Inworld-Verkäufen aufzulisten. | |||
== '''<span style="color:#00528c">Vorteile des SL Marketplace ANS Tracking</span>''' == | |||
== '''<span style="color:#00528c"> | : '''Marktplatz-Verkaufsstatistiken nachverfolgen''' | ||
: CasperVend erlaubt es, mit dem Marketplace Link importierte Daten zusammen mit Ihren Inworld-Verkäufen darzustellen. Damit erhalten Sie ein wesentlich vollständigeres Bild Ihrer Verkäufe insgesamt und können sogar Ihre Inworld-Verkäufe mit Marktplatz-Verkäufen vergleichen - alles über die CasperVend Website. | |||
: ''' | : '''Marktplatz-Verkäufe können von inworld aus rückgeliefert werden''' | ||
: CasperVend | : Sobald Sie Ihr Marktplatz-Item mit Ihrem CasperVend-Produkt verknüpft haben, können Sie verpasste Käufe an Ihre Kunden rückliefern - UND - Ihre Kunden können ihre Marktplatz-Käufe über Ihr Rücklieferungs-Terminal inworld liefern lassen. Nett, oder? | ||
: '''Produkt-Updates an Marktplatz-Kunden schicken''' | |||
: CasperVend kann mit einem Produkt-Update all Ihre Kunden erreichen - auch die vom SL Marktplatz. | |||
: ''' | : '''Gruppeneinladungen''' | ||
: | :Sollte CasperVend für automatische Gruppeneinladungen an Inworld-Kunden eingestellt sein, wird es auch automatisch Kunden vom Marktplatz einladen. | ||
== '''<span style="color:#00528c">"Direct Delivery" - Direktlieferung</span>''' == | |||
Am 18. April 2013 hat Linden Lab "Direktlieferungen" eingeführt - eine komplett neue ANS-Methode, die von CasperVend nativ unterstützt wird. | |||
: ''' | ==== <span style="color:#F00;">ADITI Beta Test Warnung</span> ==== | ||
: CasperVend | |||
: ''' | |||
: | |||
== '''<span style="color:#00528c">Direct Delivery</span>''' == | |||
==== <span style="color:#F00;">ADITI Beta Test | |||
---- | ---- | ||
Falls Sie am Beta-Test der Direktlieferung auf Aditi - '''NICHT''' dem Haupt-Grid - teilgenommen haben, ist es SEHR WICHTIG, dass Sie ANS-Unterstützung auf dem Aditi Marktplatz abschalten (oder zumindest nicht die CasperVend URL benutzen). Sollten Sie das nicht tun, könnten Kunden aus dem Beta Grid Rücklieferungen auf dem Haupt-Grid veranlassen. | |||
== '''<span style="color:#00528c">Ihren ANS Link aufsetzen</span>''' == | |||
== '''<span style="color:#00528c"> | Bedenken Sie, dass Ihre Marktplatz-Produkte damit '''NICHT''' geändert werden. Es wird lediglich eine einseitige Kommunikation zwischen der Marktplatz-Datenbank und der CasperVend-Datenbank aufgesetzt. | ||
<div style="display:inline-block"> | <div style="display:inline-block"> | ||
{| align="center" class="wikitable" width="100%" | {| align="center" class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
! | ! Schritte !! Hinweisbild | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 1em" | | | style="padding-left: 1em" | Besuchen Sie die [https://marketplace.secondlife.com/ Marktplatz-Website]. || | | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 1em" | | | style="padding-left: 1em" |Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü oben rechts die "Händler-Startseite". || [[File:Ans1.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 1em" | | | style="padding-left: 1em" | Klicken Sie in dem Abschnitt "Ladenkonfiguration" auf "Automatische Benachrichtigungen (ANS)". Sie werden direkt zu einer Box für die Eingabe der ANS URL gebracht. || [[File:Ans2.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 1em" | | | style="padding-left: 1em" | Geben Sie die folgende Benachrichtigungs-URL exakt ein (achten Sie auf das http'''s''', nicht bloß http) und klicken Sie auf "Speichern": <br />'''<nowiki>https://vend.casperdns.com/ans.php</nowiki>'''|| [[File:New_ANS_Notification.png|400px|thumb|left|Klicken Sie für eine größere Version]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 1em" | | | style="padding-left: 1em" |Die Website wird einen "Notification Salt" anzeigen. Bitte kopieren Sie diesen in den Zwischenspeicher (oder schreiben Sie ihn auf). Wir werden ihn in einem Moment brauchen. <br /><br />'''Benutzen Sie NICHT den Code aus dem Beispielbild sondern den von IHREM Marktplatz-Account.''' || [[File:Ans5s.png|400px|thumb|left|Klicken Sie für eine größere Version]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 1em" | | | style="padding-left: 1em" | Gehen Sie auf die [https://www.caspervend.com/ CasperVend Website] und loggen Sie sich ein. || | | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 1em" | | | style="padding-left: 1em" | Klicken Sie auf der linken Seite den Reiter "Overview" || | | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 1em" | | | style="padding-left: 1em" | Rechts auf dieser Seite ist eine Box mit dem Titel "API configuration". Klicken Sie neben "Marketplace ANS Key" auf [Change]. || [[File:MarketplaceANS_01.png|400px|thumb|left|Klicken Sie für eine größere Version]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 1em" | | | style="padding-left: 1em" | Geben Sie Ihren ANS "Notification Salt" in die Box ein und klicken Sie auf [Change]. || [[File:MarketplaceANS_02.png|400px|thumb|left|Klicken Sie für eine größere Version]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Schon fertig! Ihr CasperVend Account sollte jetzt eintreffende Verkaufsinformationen sofort bearbeiten. Denken Sie daran, dass nichts passieren wird '''bis''' Sie eingehende Verkäufe haben. | |||
== '''<span style="color:#00528c">Waren verknüpfen</span>''' == | |||
== '''<span style="color:#00528c"> | [[file:Association_Unkown.png |thumb |right| | Klicken Sie für eine größere Version]] | ||
[[file:Association_Unkown.png |thumb |right| | | Sobald die ANS-Verknüpfung aufgesetzt ist, wird CasperVend für eingehende Verkäufe aufzeichnen. Sobald Daten eingehen, wird es ersuchen, den Marktplatz-Produktnamen mit dem CasperVend-Produktnamen abzugleichen. | ||
Das ist '''KEIN''' sofortiger Vorgang! Es verknüpft bloß Waren, sobald die Verkäufe eingehen. Falls der Algorithmus nicht das passende CasperVend-Produkt findet, werden Sie manuell verknüpfen müssen. Besuchen Sie dafür die Seite "Overview" und klicken Sie auf "Associate Now" (siehe unten) | |||
==== "3rd Party Sales Association"-Benachrichtigung ==== | |||
==== " | |||
---- | ---- | ||
Das Bild rechts zeigt Ihnen die "3rd Party Sales Association"-Benachrichtigung. Momentan (Stand August 2014) haben diese Benachrichtigungen folgende Eigenschaften: | |||
:* | :* Sie wird immer "Associate Now" anzeigen, selbst wenn alles korrekt verknüpft ist. | ||
:* | :* Wenn Sie "Associate Now" klicken, werden Sie '''immer''' zur Aufsetz-Seite gebracht. | ||
:* | :* Falls Sie keine Produkt zum Verknüpfen haben, wird der Aufsetz-Bildschirm anzeigen: '''Congratulations! All of your Marketplace statistics are currently correctly associated with a product.''' (Glückwunsch! All Ihre Marktplatz-Statistiken sind korrekt mit einem Produkt verknüpft.) | ||
Sollten Sie Produkte zum Verknüpfen haben, werden Sie einen Bildschirm zum Aufsetzen zu sehen bekommen. Gehen Sie '''vorsichtig''' die Produkte durch und vergleichen Sie, welche Produkte CasperVend damit verknüpfen will. Stimmen Sie der Verknüpfung NUR zu, wenn die Vermutung von CasperVend auch wirklich mit dem Produkt übereinstimmt. Es ist '''VIEL''' einfacher, ein Produkt ''nicht''' falsch zu verknüpfen als die Fehlerbehebung, falls es dann doch schief geht - eine Verknüpfung kann nur durch Casper aufgehoben werden und bedeutet für Sie VIEL Arbeit. | |||
== '''<span style="color:#00528c">Keine Über-Kreuz-Listings zum/vom Marktplatz</span>''' == | |||
'''Nein,''' diese Methode erlaubt es '''NICHT''', Product Listings vom Marktplatz in CasperVend zu übertragen oder umgekehrt. | |||
== '''<span style="color:#00528c"> | Sie '''MÜSSEN''' Ihre Product Listings für Marktplatz und CasperVend manuell einzeln aufsetzen. Die ANS-Methode fügt lediglich Verkaufsdaten Ihrer Marktplatz-Verkäufe in Ihre CasperVend-Statistiken ein FÜR die verknüpften Produkte. | ||
''' | Die ANS-Methode ist eine Einbahn-Straße für Informationen. Verkaufsdaten fließen von '''VOM''' Marktplatz '''AN''' CasperVend, nicht umgekehrt. | ||
== '''<span style="color:#00528c">Häufig gestellte Fragen / Fehlerbehebung</span>''' == | |||
: '''F. Ist es möglich, die ANS-Daten vom Marktplatz eines SL-Account auf den CasperVend-Account eines anderen SL-Accounts zu übertragen? ''' | |||
:: '''A.''' Casper schreibt: "Nein, leider ist die Funktion an den Account gebunden." Der SL -Account muss der gleichen sein für den Marktplatz und CasperVend. | |||
: '''F. Ich bekomme ständig Nachrichten von meiner [Xstreet / Marktplatz] Magic Box...''' | |||
== '''<span style="color:#00528c"> | :: '''A.''' Casper schreibt: "Wenn Ihre Magic Box Updates verschicken bedeutet es, dass darin auch ein anderes Script liegt, womöglich ein CasperVend DropBox Script." Das DropBox-Script sollte NIE in die Magic Box oder umgekehrt. Nur das Magic Box Link Script gehört in eine Magic Box. | ||
: ''' | : '''F. Ich möchte mit CasperVend all meine Marktplatz-Verkäufe aufzeichnen, habe aber keine Produkte in CasperVend. Geht das?''' | ||
:: '''A.''' Casper | :: '''A.''' Nein, CasperVend kann KEINE Marktplatz-Verkäufe aufzeichnen ohne ein entsprechendes Produkt in CasperVend. | ||
: '''F. Ich habe einen Haufen Verkäufe in meinen Statistiken von "Unknown / Banned User" - was bedeutet das?''' | |||
: ''' | :: '''A.''' Die Nachricht bedeutet lediglich, dass die Namen noch nicht aufgelöst wurden. Normalerweise sollten die "Unknown / Banned"-Einträge innerhalb weniger Tage durch tatsächliche Namen ersetzt werden. Sie bedeuten '''nicht''', dass ein Kunde aus dem System verbannt wurde - in dem Fall wäre die Transaktion nie abgeschlossen worden. | ||
:: '''A.''' Casper | |||
: ''' | |||
:: '''A.''' | |||
: ''' | |||
:: '''A.''' | |||
| |
Latest revision as of 03:17, 8 October 2014
Diese deutsche Übersetzung stammt vom 26 September, 2014. Die englische Version ist seitdem möglicherweise aktualisiert worden. Sollte etwas in der deutschen Übersetzung nicht enthalten sein, überprüfen Sie bitte die englische Version. Beachten Sie bitte außerdem, dass wir keine technische Unterstützung in deutscher Sprache anbieten können. |
---|
Der CasperVend Marktplatz-Link erlaubt es CasperVend, automatisch Ihre Marktplatz-Verkäufe neben Ihren Inworld-Verkäufen aufzulisten.
Vorteile des SL Marketplace ANS Tracking
- Marktplatz-Verkaufsstatistiken nachverfolgen
- CasperVend erlaubt es, mit dem Marketplace Link importierte Daten zusammen mit Ihren Inworld-Verkäufen darzustellen. Damit erhalten Sie ein wesentlich vollständigeres Bild Ihrer Verkäufe insgesamt und können sogar Ihre Inworld-Verkäufe mit Marktplatz-Verkäufen vergleichen - alles über die CasperVend Website.
- Marktplatz-Verkäufe können von inworld aus rückgeliefert werden
- Sobald Sie Ihr Marktplatz-Item mit Ihrem CasperVend-Produkt verknüpft haben, können Sie verpasste Käufe an Ihre Kunden rückliefern - UND - Ihre Kunden können ihre Marktplatz-Käufe über Ihr Rücklieferungs-Terminal inworld liefern lassen. Nett, oder?
- Produkt-Updates an Marktplatz-Kunden schicken
- CasperVend kann mit einem Produkt-Update all Ihre Kunden erreichen - auch die vom SL Marktplatz.
- Gruppeneinladungen
- Sollte CasperVend für automatische Gruppeneinladungen an Inworld-Kunden eingestellt sein, wird es auch automatisch Kunden vom Marktplatz einladen.
"Direct Delivery" - Direktlieferung
Am 18. April 2013 hat Linden Lab "Direktlieferungen" eingeführt - eine komplett neue ANS-Methode, die von CasperVend nativ unterstützt wird.
ADITI Beta Test Warnung
Falls Sie am Beta-Test der Direktlieferung auf Aditi - NICHT dem Haupt-Grid - teilgenommen haben, ist es SEHR WICHTIG, dass Sie ANS-Unterstützung auf dem Aditi Marktplatz abschalten (oder zumindest nicht die CasperVend URL benutzen). Sollten Sie das nicht tun, könnten Kunden aus dem Beta Grid Rücklieferungen auf dem Haupt-Grid veranlassen.
Ihren ANS Link aufsetzen
Bedenken Sie, dass Ihre Marktplatz-Produkte damit NICHT geändert werden. Es wird lediglich eine einseitige Kommunikation zwischen der Marktplatz-Datenbank und der CasperVend-Datenbank aufgesetzt.
Schritte | Hinweisbild |
---|---|
Besuchen Sie die Marktplatz-Website. | |
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü oben rechts die "Händler-Startseite". | |
Klicken Sie in dem Abschnitt "Ladenkonfiguration" auf "Automatische Benachrichtigungen (ANS)". Sie werden direkt zu einer Box für die Eingabe der ANS URL gebracht. | |
Geben Sie die folgende Benachrichtigungs-URL exakt ein (achten Sie auf das https, nicht bloß http) und klicken Sie auf "Speichern": https://vend.casperdns.com/ans.php |
|
Die Website wird einen "Notification Salt" anzeigen. Bitte kopieren Sie diesen in den Zwischenspeicher (oder schreiben Sie ihn auf). Wir werden ihn in einem Moment brauchen. Benutzen Sie NICHT den Code aus dem Beispielbild sondern den von IHREM Marktplatz-Account. |
|
Gehen Sie auf die CasperVend Website und loggen Sie sich ein. | |
Klicken Sie auf der linken Seite den Reiter "Overview" | |
Rechts auf dieser Seite ist eine Box mit dem Titel "API configuration". Klicken Sie neben "Marketplace ANS Key" auf [Change]. | |
Geben Sie Ihren ANS "Notification Salt" in die Box ein und klicken Sie auf [Change]. |
Schon fertig! Ihr CasperVend Account sollte jetzt eintreffende Verkaufsinformationen sofort bearbeiten. Denken Sie daran, dass nichts passieren wird bis Sie eingehende Verkäufe haben.
Waren verknüpfen
Sobald die ANS-Verknüpfung aufgesetzt ist, wird CasperVend für eingehende Verkäufe aufzeichnen. Sobald Daten eingehen, wird es ersuchen, den Marktplatz-Produktnamen mit dem CasperVend-Produktnamen abzugleichen. Das ist KEIN sofortiger Vorgang! Es verknüpft bloß Waren, sobald die Verkäufe eingehen. Falls der Algorithmus nicht das passende CasperVend-Produkt findet, werden Sie manuell verknüpfen müssen. Besuchen Sie dafür die Seite "Overview" und klicken Sie auf "Associate Now" (siehe unten)
"3rd Party Sales Association"-Benachrichtigung
Das Bild rechts zeigt Ihnen die "3rd Party Sales Association"-Benachrichtigung. Momentan (Stand August 2014) haben diese Benachrichtigungen folgende Eigenschaften:
- Sie wird immer "Associate Now" anzeigen, selbst wenn alles korrekt verknüpft ist.
- Wenn Sie "Associate Now" klicken, werden Sie immer zur Aufsetz-Seite gebracht.
- Falls Sie keine Produkt zum Verknüpfen haben, wird der Aufsetz-Bildschirm anzeigen: Congratulations! All of your Marketplace statistics are currently correctly associated with a product. (Glückwunsch! All Ihre Marktplatz-Statistiken sind korrekt mit einem Produkt verknüpft.)
Sollten Sie Produkte zum Verknüpfen haben, werden Sie einen Bildschirm zum Aufsetzen zu sehen bekommen. Gehen Sie vorsichtig' die Produkte durch und vergleichen Sie, welche Produkte CasperVend damit verknüpfen will. Stimmen Sie der Verknüpfung NUR zu, wenn die Vermutung von CasperVend auch wirklich mit dem Produkt übereinstimmt. Es ist VIEL einfacher, ein Produkt nicht falsch zu verknüpfen als die Fehlerbehebung, falls es dann doch schief geht - eine Verknüpfung kann nur durch Casper aufgehoben werden und bedeutet für Sie VIEL Arbeit.
Keine Über-Kreuz-Listings zum/vom Marktplatz
Nein, diese Methode erlaubt es NICHT, Product Listings vom Marktplatz in CasperVend zu übertragen oder umgekehrt. Sie MÜSSEN Ihre Product Listings für Marktplatz und CasperVend manuell einzeln aufsetzen. Die ANS-Methode fügt lediglich Verkaufsdaten Ihrer Marktplatz-Verkäufe in Ihre CasperVend-Statistiken ein FÜR die verknüpften Produkte. Die ANS-Methode ist eine Einbahn-Straße für Informationen. Verkaufsdaten fließen von VOM Marktplatz AN CasperVend, nicht umgekehrt.
Häufig gestellte Fragen / Fehlerbehebung
- F. Ist es möglich, die ANS-Daten vom Marktplatz eines SL-Account auf den CasperVend-Account eines anderen SL-Accounts zu übertragen?
- A. Casper schreibt: "Nein, leider ist die Funktion an den Account gebunden." Der SL -Account muss der gleichen sein für den Marktplatz und CasperVend.
- F. Ich bekomme ständig Nachrichten von meiner [Xstreet / Marktplatz] Magic Box...
- A. Casper schreibt: "Wenn Ihre Magic Box Updates verschicken bedeutet es, dass darin auch ein anderes Script liegt, womöglich ein CasperVend DropBox Script." Das DropBox-Script sollte NIE in die Magic Box oder umgekehrt. Nur das Magic Box Link Script gehört in eine Magic Box.
- F. Ich möchte mit CasperVend all meine Marktplatz-Verkäufe aufzeichnen, habe aber keine Produkte in CasperVend. Geht das?
- A. Nein, CasperVend kann KEINE Marktplatz-Verkäufe aufzeichnen ohne ein entsprechendes Produkt in CasperVend.
- F. Ich habe einen Haufen Verkäufe in meinen Statistiken von "Unknown / Banned User" - was bedeutet das?
- A. Die Nachricht bedeutet lediglich, dass die Namen noch nicht aufgelöst wurden. Normalerweise sollten die "Unknown / Banned"-Einträge innerhalb weniger Tage durch tatsächliche Namen ersetzt werden. Sie bedeuten nicht, dass ein Kunde aus dem System verbannt wurde - in dem Fall wäre die Transaktion nie abgeschlossen worden.